|
خبرهای بازار آهن بزرگترین مرکز پخش مستقیم آهن آلات ازکارخانجات داخلی وبنادر
|
میلگرد قزوین
میلگرد نوشهر
میلگرد تاکستان
میلگرد پارس آرمان
میلگرد میانه با تایید
میلگرد ذوب آهن اصفهان
میلگرد نیشاپور
میلگردحسن رود
|
||||||
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | تغییرات |
| 1 | 8 | شاخه | a2 | 22250 | - | -پول پيش |
| 2 | 10 | شاخه | a2 | 20650 | - | - |
| 3 | 12 | شاخه | a2 | 20050 | - | - |
| 4 | 14 | شاخه | a2 | 19750 | - | - |
| 5 | 16 | شاخه | a2 | 19750 | - | - |
| 6 | 18-20 | شاخه | a2 | 19650 | - | - |
میلگردارگ تبریز
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 18 | شاخه | a3 | - | - | پول پيش- |
| 2 | 20 | شاخه | a3 | 19400 | - | پول پيش |
| 3 | 22 | شاخه | a3 | 19400 | - | پول پيش |
میلگرد ساده تهران فروش ندارد
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | تغییرات | |
| 1 | 10 | شاخه | a3 | - | - | - | |
| 2 | 12 | شاخه | a3 | - | - | ||
| 3 | 16 | شاخه | a3 | - | - | - | |
| 4 | 18 | شاخه | a3 | - | - | - | |
| 5 | 22 | شاخه | a3 | - | - | ||
| 6 | 25-30 | شاخه | a3 | - | - | -- |
میلگرد اردبیل
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 10 | شاخه | a2 | - | - | پول پيش |
| 2 | 14 | شاخه | a2 | - | - | - |
میلگردامیر کبیر
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 12 | شاخه | a3 | 19700 | - | پول پيش |
| 2 | 14 | شاخه | a3 | - | - | پول پيش |
| 3 | 16 | شاخه | a3 | 19700 | - | پول پيش |
| 4 | 18 | شاخه | a2 | - | - | پول پيش |
میلگرد فولادگستر زنجان -فروش ندارد
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 16-22 | شاخه | a3 | - | - | پول پيش- بارگیری از زنجان |
| 2 | 20 | شاخه | a3 | - | - | پول پيش-بارگیری از زنجان |
میلگرد پرشین فولاد
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه فروش |
| 1 | 14 | شاخه | a3 | - | - | پول پیش |
| 2 | 16 | شاخه |
a3 | 19550 | - | پول پیش |
| 3 | 18 | شاخه | a3 | 19550 | - | پول پیش |
| 4 | 10 | شاخه |
a3 | - | - | پول پیش |
| 5 | 20 | شاخه | a3 | - | - | پول پیش |
| 6 | انبار قزوین (پرشین)14 | شاخه | a3 | - | پول پیش |
میلگرد قزوین فروش ندارد
قیمت های بروز ساعت 11.15 به بعد
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 8 | شاخه | - | - | 20570 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | a2 | - | 19370 | پول پیش |
| 3 | 12-14 | شاخه | a2 | - | 19370 | پول پیش |
میلگرد نوشهرفروش ندارد
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 8 | کلاف | -a2 | - | 21170 | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | -a2 | - | 19270 | پول پیش |
| ۳ | 14 | شاخه | a2 | - | 19270 | پول پیش |
میلگرد تاکستان فروش ندارد
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 8 | کلاف | -a2 | - | 21270 | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | -a2 | - | 19270 | پول پیش |
| ۳ | 14 | شاخه | a2 | - | 19470 | پول پیش |
میلگرد پارس آرمان فروش ندارد
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | تغییرات |
| 1 | 8 | شاخه | - | - | 20520 | - |
| 2 | 10 | شاخه | - | - | 19370 | - |
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 20 | شاخه | a3 | - | 19300 | پول پیش (کارخانه) |
| 2 | 18-25 | شاخه | a3 | - | 19350 | پول پیش(انبار) |
| 3 | 25 | شاخه | a3 | - | 19630 | پول پیش انبار |
میلگرد ذوب آهن اصفهان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت کارخانه(ریال) | قیمت بنگاه تهران | -تسویه | |
| 1 | 16-25 | شاخه | a3 | - | - | تحویل فوری-نقدی-پیش | |
| 2 | 16-25 | شاخه | a3 | - | - | - بنگاه اصفهان وزن وپول | |
| 3 | 14 | شاخه | a3 | - | 19600 | ||
| 4 | 16-25سبد 110تنی | شاخه | a3 | - | - | -تحویل فوری | |
| 5 | 14پارت 110تنی | شاخه | a3 | - | - | -تحویل فوری | |
| 6 | 16-25-سبد220تنی | شاخه | a3 | - | - | -تحویل فوری |
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 16 | شاخه | a3 | - | 19280 | - |
| 2 | 18-25 | شاخه | a3 | - | 19280 | - |
| 3 | 28 | شاخه | a3 | - | 19280 | - |
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | تغییرات |
| 1 | 8 | شاخه | a2 | - | 21950 | -پول پيش |
| 2 | 10 | شاخه | a2 | - | 20350 | - |
| 3 | 12 | شاخه | a2 | - | 19800 | - |
| 4 | 14 | شاخه | a2 | - | 19500 | - |
| 5 | 16 | شاخه | a2 | - | 19500 | - |
| 6 | 18-20 | شاخه | a2 | - | 19400 | - |
میلگردارگ تبریز
فروش ندارد
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 18 | شاخه | a3 | - | 18950 | پول پيش- |
| 2 | 20 | شاخه | a3 | - | 18950 | پول پيش |
| 3 | 22 | شاخه | a3 | - | 18950 | پول پيش |
میلگرد ساده تهران فروش ندارد
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | تغییرات | |
| 1 | 10 | شاخه | a3 | - | - | - | |
| 2 | 12 | شاخه | a3 | - | - | ||
| 3 | 16 | شاخه | a3 | - | - | - | |
| 4 | 18 | شاخه | a3 | - | - | - | |
| 5 | 22 | شاخه | a3 | - | - | ||
| 6 | 25-30 | شاخه | a3 | - | - | -- |
میلگرد اردبیل
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 10 | شاخه | a2 | - | - | پول پيش |
| 2 | 14 | شاخه | a2 | - | - | - |
میلگردامیر کبیر
فروش ندارد
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 12 | شاخه | a3 | 19700 | 19300 | پول پيش |
| 2 | 14 | شاخه | a3 | - | 19300 | پول پيش |
| 3 | 16 | شاخه | a3 | 19700 | 19300 | پول پيش |
| 4 | 18 | شاخه | a2 | - | 19300 | پول پيش |
میلگرد فولادگستر زنجان -فروش ندارد
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 16-22 | شاخه | a3 | - | - | پول پيش- بارگیری از زنجان |
| 2 | 20 | شاخه | a3 | - | - | پول پيش-بارگیری از زنجان |
میلگرد پرشین فولادفروش ندارد
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه فروش |
| 1 | 14 | شاخه | a3 | - | 19350 | پول پیش |
| 2 | 16 | شاخه |
a3 | - | 19150 | پول پیش |
| 3 | 18 | شاخه | a3 | - | 19200 | پول پیش |
| 4 | 10 | شاخه |
a3 | - | - | پول پیش |
| 5 | 20 | شاخه | a3 | - | 19350 | پول پیش |
| 6 | انبار قزوین (پرشین)14 | شاخه | a3 | - | پول پیش |
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 8 | شاخه | a2 | 21450 | 21250 | |
| 2 | 10 | شاخه آجدار | a2 | 20050 | 19750 | - |
| 3 | 12 | شاخه آجدار | a2 | 19750 | 19250 | - |
| 4 | 14 | شاخه آجدار | a2 | 19750 | 19250 | - |
| 5 | 16 | آشاخه آجدار | a2 | 19650 | 19150 | - |
| 6 | 18 | شاخه | a2 | 19650 | 19150 | - |
| 7 | 20 | شاخه آجدار | a2 | 19650 | 19150 | - |
| 8 | 22 | آشاخه آجدار | a2 | 19650 | 19150 | - |
| 9 | 25 | شاخه آجدار | a2 | 19650 | 19150 | - |
| 10 | 28 | شاخه آجدار | a2 | 19650 | 19150 | - |
| 11 | 30 | شاخه آجدار | - | - | - | |
| 12 | 32 | شاخه آجدار | - | - | - | - |
میلگردامیر کبیر با تایید
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 12 | شاخه | a3 | 19700 | 19300 | پول پيش |
| 2 | 14 | شاخه | a3 | - | 19300 | پول پيش |
| 3 | 16 | شاخه | a3 | 19700 | 19300 | پول پيش |
| 4 | 18 | شاخه | a2 | - | 19300 | پول پيش |
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | تغییرات |
| 1 | 8 | شاخه | a2 | 21950 | 21950 | -پول پيش |
| 2 | 10 | شاخه | a2 | 20350 | 20350 | - |
| 3 | 12 | شاخه | a2 | 19750 | 19800 | - |
| 4 | 14 | شاخه | a2 | 19450 | 19500 | - |
| 5 | 16 | شاخه | a2 | 19450 | 19500 | - |
| 6 | 18-20 | شاخه | a2 | 19300 | 19400 | - |
میلگردکاوه تبریز
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 10 | شاخه | -a3 | 19950 | 19850 | - |
| 2 | 12-14 | شاخه | a3 | 19550 | 19450 | - |
| 3 | 16-25 | شاخه | a3 | 19400 | 19250 | - |
میلگرد شاهین بناب با تایید
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 8 | شاخه | a2 | 21250 | 21450 | - |
| 2 | 10 | شاخه سبک آجدار | a2 | 19850 | 20050 | - |
| 3 | 12-14 | شاخه سبک آجدار | a3 | 19450 | 19550 | - |
| 4 | 16-25 | شاخه آجدار | a3 | 19350 | 19450 | - |
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 20 | شاخه | a3 | 19300 | 19200 | پول پیش (کارخانه) |
| 2 | 18-25 | شاخه | a3 | 19350 | 19250 | پول پیش(انبار) |
| 3 | 25 | شاخه | a3 | - | 19630 | پول پیش انبار |
میلگردامیر کبیر
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 12 | شاخه | a3 | 19300 | 19300 | پول پيش |
| 2 | 14 | شاخه | a3 | - | 19300 | پول پيش |
| 3 | 16 | شاخه | a3 | 19300 | 19300 | پول پيش |
| 4 | 18 | شاخه | a2 | - | 19300 | پول پيش |
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 16 | شاخه | a3 | 19450 | 19280 | - |
| 2 | 18-25 | شاخه | a3 | 19450 | 19280 | - |
| 3 | 28 | شاخه | a3 | 19450 | 19280 | - |
میلگرد پرشین فولاد
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه فروش |
| 1 | 14 | شاخه | a3 | - | 19350 | پول پیش |
| 2 | 16 | شاخه |
a3 | 19200 | 19150 | پول پیش |
| 3 | 18 | شاخه | a3 | 19200 | 19150 | پول پیش |
| 4 | 10 | شاخه |
a3 | - | - | پول پیش |
| 5 | 20 | شاخه | a3 | - | 19350 | پول پیش |
| 6 | انبار قزوین (پرشین)14 | شاخه | a3 | - | پول پیش |
میلگرد آریان فولاد(قزوین)
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 10 | شاخه | a2 | - | 19400 | - |
| 2 | 12 | شاخه آجدار | a2 | 19400 | 19300 | - |
| 3 | 14 | شاخه آجدار | a2 | - | - | - |
| 4 | 16 | شاخه آجدار | a2 | - | - | - |
| 5 | 18 | شاخه آجدار | a2 | 18950 | 18950 | |
| 6 | 20 | شاخه آجدار | a2 | - | 18950 | - |
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 8 | شاخه | a2 | 21250 | 21270 | |
| 2 | 10 | شاخه آجدار | a2 | 19750 | 19750 | - |
| 3 | 12 | شاخه آجدار | a2 | 19250 | 19250 | - |
| 4 | 14 | شاخه آجدار | a2 | 19250 | 19250 | - |
| 5 | 16 | آشاخه آجدار | a2 | 19150 | 19150 | - |
| 6 | 18 | شاخه | a2 | 19150 | 19150 | - |
| 7 | 20 | شاخه آجدار | a2 | 19150 | 19150 | - |
| 8 | 22 | آشاخه آجدار | a2 | 19150 | 19150 | - |
| 9 | 25 | شاخه آجدار | a2 | 19150 | 19150 | - |
| 10 | 28 | شاخه آجدار | a2 | 19150 | 19150 | - |
| 11 | 30 | شاخه آجدار | - | - | - | |
| 12 | 32 | شاخه آجدار | - | - | - | - |
میلگردکاوه ساوه با تایید
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 18 | شاخه | a3 | 18950 | 18900 | - |
| 2 | 20 | شاخه | a3 | 18950 | 18900 | - |
| 3 | 22 | شاخه | a3 | - | - | - |
میلگردارگ تبریز
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 18 | شاخه | a3 | 18950 | 18950 | پول پيش- |
| 2 | 20 | شاخه | a3 | 18950 | 18950 | پول پيش |
| 3 | 22 | شاخه | a3 | 18950 | 18950 | پول پيش |
میلگرد پارس آرمان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | تغییرات |
| 1 | 8 | شاخه | - | 20520 | 20520 | - |
| 2 | 10 | شاخه | - | 19370 | 19370 | - |
میلگرد تاکستان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 8 | کلاف | -a2 | 21170 | 21270 | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | -a2 | 19270 | 19270 | پول پیش |
| ۳ | 14 | شاخه | a2 | - | 19470 | پول پیش |
میلگرد نوشهر
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 8 | کلاف | -a2 | 21170 | 21170 | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | -a2 | 19270 | 19270 | پول پیش |
| ۳ | 14 | شاخه | a2 | 19270 | 19270 | پول پیش |
میلگرد قزوین
قیمت های بروز ساعت 11.15 به بعد
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 8 | شاخه | - | 20570 | 20570 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | a2 | 19370 | 19370 | پول پیش |
| 3 | 12-14 | شاخه | a2 | 19370 | 19370 | پول پیش |
میلگرد شاهین بناب با تایید
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 8 | شاخه | a2 | 21250 | 21450 | - |
| 2 | 10 | شاخه سبک آجدار | a2 | 19850 | 20050 | - |
| 3 | 12-14 | شاخه سبک آجدار | a3 | 19450 | 19550 | - |
| 4 | 16-25 | شاخه آجدار | a3 | 19350 | 19450 | - |
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | تغییرات |
| 1 | 8 | شاخه | a2 | 21950 | 21950 | -پول پيش |
| 2 | 10 | شاخه | a2 | 20350 | 20350 | - |
| 3 | 12 | شاخه | a2 | 19800 | 19800 | - |
| 4 | 14 | شاخه | a2 | 19500 | 19500 | - |
| 5 | 16 | شاخه | a2 | 19500 | 19500 | - |
| 6 | 18-20 | شاخه | a2 | 19400 | 19400 | - |
میلگرد فولاد شمس تهران
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 12 | شاخه | a3 | 19300 | 19350 | - |
| 2 | 20 | شاخه | a2 | 18150 | 18250 | - |
میلگردشاهرود
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 18 | شاخه | a3 | 19150 | 19150 | - |
| 2 | 20-22 | شاخه | a3 | 19150 | 19200 | - |
| 3 | 14 | شاخه | a3 | 19250 | -19250 | - |
میلگردکاوه تبریز
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 10 | شاخه | -a3 | 19850 | 19850 | - |
| 2 | 12-14 | شاخه | a3 | 19450 | 19450 | - |
| 3 | 16-25 | شاخه | a3 | 19250 | 19250 | - |
میلگردامیر کبیر
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 12 | شاخه | a3 | 19300 | 19300 | پول پيش |
| 2 | 14 | شاخه | a3 | - | 19300 | پول پيش |
| 3 | 16 | شاخه | a3 | 19300 | 19300 | پول پيش |
| 4 | 18 | شاخه | a2 | - | 19300 | پول پيش |
میلگرد ذوب آهن اصفهان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت کارخانه(ریال) | قیمت بنگاه تهران | -تسویه | |
| 1 | 16-25 | شاخه | a3 | 19050 | - | تحویل فوری-نقدی-پیش | |
| 2 | 16-25 | شاخه | a3 | - | - | - بنگاه اصفهان وزن وپول | |
| 3 | 14 | شاخه | a3 | - | 19600 | ||
| 4 | 16-25سبد 110تنی | شاخه | a3 | 18800 | - | -تحویل فوری | |
| 5 | 14پارت 110تنی | شاخه | a3 | - | - | -تحویل فوری | |
| 6 | 16-25-سبد220تنی | شاخه | a3 | - | - | -تحویل فوری |
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 20-22 | شاخه | a3 | 19200 | 19150 | پول پیش (کارخانه) |
| 2 | 18-25 | شاخه | a3 | 19250 | 19200 | پول پیش(انبار) |
| 3 | 25 | شاخه | a3 | - | 19630 | پول پیش انبار |
میلگرد پرشین فولاد
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه فروش |
| 1 | 14 | شاخه | a3 | 19350 | 19350 | پول پیش |
| 2 | 16 | شاخه |
a3 | 19150 | 19150 | پول پیش |
| 3 | 18 | شاخه | a3 | 19150 | 19150 | پول پیش |
| 4 | 10 | شاخه |
a3 | - | - | پول پیش |
| 5 | 20 | شاخه | a3 | 19350 | 19350 | پول پیش |
| 6 | انبار قزوین (پرشین)14 | شاخه | a3 | - | پول پیش |
میلگردارگ تبریز
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 16 | شاخه | a3 | 18950 | 18900 | پول پيش- |
| 2 | 18 | شاخه | a3 | 18950 | 18900 | پول پيش |
| 3 | 20 | شاخه | a3 | 18950 | 18900 | پول پيش |
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 16 | شاخه | a3 | 19280 | 19250 | - |
| 2 | 18-25 | شاخه | a3 | 19280 | 19250 | - |
| 3 | 28 | شاخه | a3 | 19280 | 19250 | - |